Monitor das Fraudes
Cadastro Histórico de Crônicas sobre Políticos
Em seguida a lista de todos os Políticos cadastrados até o momento :
Notas: Proc.= Procedimentos Correndo Cond.= Condenações
Clicando no nome aparecem os detalhes do histórico do Político
Cadastro Histórico de Crônicas sobre Políticos
Em seguida a lista de todos os Políticos cadastrados até o momento :
| Nome Completo | Partido | Estado | Cargo | Proc. | Cond. |
| Adelor Vieira | PMDB | SC | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Afonso Celso Dias | PDT | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Agnaldo Muniz | PP | RO | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ajalmar José da Silva | PSDB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Alceste Almeida | PTB | RR | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Aldimar Dima Rodrigues | PP | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Alencar Magalhães da Silveira Jr. | PDT | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Almeida de Jesus | PL | CE | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Almerinda De Carvalho | PMDB | RJ | Dep Fed. | Sim | Não |
| Almir Moura | PFL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Amauri Gasques | PL | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Amilcar Viana Martins Filho | PSDB | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| André Luiz | PMDB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Angela Guadagnin | PT | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Antonio Palocci | PT | SP | Ministro | Sim | Não |
| Arnaldo Francisco Penna | PSDB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Baldonedo Arthur Napoleão | PSDB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Basílio Vilani | PSDB | PR | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Benedito de Lira | PP | AL | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Benedito Dias | PP | AP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Benjamin Maranhão | PMDB | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Bispo Rodrigues | PL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Bispo Wanderval | PL | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Brasil Vita | PP | SP | Vereador | Não | Não |
| Cabo Júlio | PMDB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Candinho Mattos | PSDB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Cantídio Cota Figueiredo | PT | PA | Dep. Fed. | Não | Não |
| Cantídio Cotta de Figueiredo | PTB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Carlos Bezerra | PMDB | MT | Senador | Sim | Não |
| Carlos Dunga | PTB | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Carlos Nader | PL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Carlos Welth Pimenta Figueiredo | PDT | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Celcita Pinheiro | PFL | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Celso Pitta | PP | SP | Prefeito | Não | Não |
| César Bandeira | PFL | MA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Clemente Sarmento Petroni | PSDB | MG | Vereador | Não | Não |
| Cleonâncio Fonseca | PP | SE | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Cleuber Carneiro | PTB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Coriolano Sales | PFL | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Cornélio Ribeiro | PL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Coronel Alves | PL | AP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Custódio de Mattos | PP | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Doutor Heleno | PSC | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Eber Silva | PST | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Eder Antonio Madeira | PMDB | MG | Cand. Vereador | Não | Não |
| Edir de Oliveira | PTB | RS | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Edna Macedo | PTB | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | Governador | Não | Não |
| Eduardo Gomes | PSDB | TO | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Eduardo Seabra | PTB | AP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Elaine Costa | PTB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Elmo Braz Soares | PP | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Enivaldo Ribeiro | PP | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Érico Ribeiro | PP | RS | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ermínio Batista Filho | PSDB | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Fernando Estima | PPS | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Fernando Gonçalves | PTB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Feu Rosa | PP | ES | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Gilberto Wagner Martins A. Pereira | PP | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Hanna Garib | PP | SP | Dep. Est. | Não | Não |
| Helenildo Ribeiro | PSDB | AL | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Heleno Silva | PL | SE | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Hildebrando Pascoal | PFL | AC | Dep. Fed. | Sim | Sim |
| Ildeu Araujo | PP | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Irapuan Teixeira | PP | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Iris Simões | PTB | PR | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Isaías Silvestre | PSB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Itamar Serpa | PSDB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Jader Barbalho | PMDB | PA | Dep. Fed. | Sim | Sim |
| Jefferson Campos | PTB | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Batista | PP | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Batista de Oliveira | PDT | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| João Caldas | PL | AL | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Corrêa | PMDB | AC | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Grandão | PT | MS | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Magalhães | PMDB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Magno | PT | MG | Dep. Fed. | Não | Não |
| João Mendes de Jesus | PSB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| João Paulo Cunha | PT | SP | Dep. Fed.. | Não | Não |
| Jonival Lucas Jr. | PTB | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Jorge Pinheiro | PL | DF | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Aleksandro | PSL | AC | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Antonio Nogueis de Sousa | PT | AP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Borba | PMDB | PR | Dep. Fed. | Não | Não |
| José Carlos Elias | PTB | ES | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Carlos Fonseca Júnios | PFL | ES | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Dirceu | PT | SP | Dep. Fed. | Sim | Sim |
| José Divino | PRB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Genoino | PT | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| José Janene | PP | PR | Dep. Fed. | Não | Não |
| José Mentor | PT | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| José Militão | PTB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| José Nobre Guimarães | PT | CE | Dep. Est. | Não | Não |
| Josias Gomes | PT | BA | Dep. Fed. | Não | Não |
| Josias Quintal | PSB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Josué Bengtson | PTB | PA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Junia Marise | PDT | MG | Senador | Não | Não |
| Júnior Betão | PL | AC | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Kemil Said Kumaia | PSDB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Laíre Rosado | PMDB | RN | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Laura Carneiro | PFL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Lino Rossi | PP | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Luís Estevão | PMDB | DF | Senador | Sim | Sim |
| Magno Malta | PL | ES | Senador | Sim | Não |
| Marcelino Fraga | PMDB | ES | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Marcelo Jerônimo Gonçalves | PDT | MG | Prefeito | Não | Não |
| Márcio Luiz Murta | PT | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Márcio Matos | PTB | PR | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Marcondes Gadelha | PSB | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Marcos Abramo | PP | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Marcos de Jesus | PFL | PE | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Maria da Conceição Almeida Alves | PP | MG | Prefeito | Não | Não |
| Maria Olivia de Castro Oliveira | PSDB | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Mário Negromonte | PP | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Maurício Rabelo | PL | TO | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Nélio Dias | PP | RN | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Neuton Lima | PTB | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ney Suassuna | PMDB | PB | Senador | Sim | Não |
| Nilton Baiano | PP | ES | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Nilton Capixaba | PTB | RO | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Olavo Bilac Pinto Neto | PFL | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Olinto Dias Godinho | PSDB | MG | Dep. Est. | Não | Não |
| Onyx Lorenzoni | PFL | RS | Dep. Fed. | Não | Não |
| Osmânio Pereira | PTB | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Pastor Amarildo | PSC | TO | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Paulo Baltazar | PSB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Paulo Feijó | PSDB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Paulo Gouvêa | PL | RS | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Paulo Maluf | PP | SP | Prefeito | Sim | Não |
| Paulo Rocha | PT | PA | Dep. Fed. | Não | Não |
| Pedro Corrêa | PP | PE | Dep. Fed. | Não | Não |
| Pedro Henry | PP | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Philemon Rodrigues | PTB | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Professor Luizinho | PT | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Raimundo Santos | PL | PA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Reginaldo Germano | PP | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Reinaldo Betão | PL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Reinaldo Gripp | PL | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ribamar Alves | PSB | MA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ricardo Rique | PL | PB | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Ricarte de Freitas | PTB | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Robério Nunes | PFL | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Roberto Brant | PFL | MG | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Roberto Jefferson | PTB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Sim |
| Romel Anísio Jorge | PP | MG | Dep. Fed. | Não | Não |
| Romeu Queiroz | PTB | MG | Dep. Fed. | Não | Não |
| Ronivon Santiago | PP | AC | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Salvador Zimbaldi | PSB | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Sandro Mabel | PL | GO | Dep. Fed. | Não | Não |
| Sebastião Navarro Vieira | PFL | MG | Prefeito | Não | Não |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | Senador | Não | Não |
| Severino Cavalcanti | PP | PE | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Tarcísio Henriques | PMDB | MG | Prefeito | Não | Não |
| Teté Bezerra | PMDB | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Vadão Gomes | PP | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Valdemar Costa Neto | PL | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Vanderlei Assis | PP | SP | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Vieira Reis | PRB | RJ | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Wadith Mutran | PP | SP | Vereador | Não | Não |
| Wanderley Geraldo de Ávila | PSDB | MG | Cand. Dep. Est. | Não | Não |
| Wanderval Santos | PL | SP | Dep. Fed. | Não | Não |
| Wellington Fagundes | PL | MT | Dep. Fed. | Sim | Não |
| Wellington Roberto | PL | PB | Dep Fed. | Sim | Não |
| Zelinda Novaes | PFL | BA | Dep. Fed. | Sim | Não |
Notas: Proc.= Procedimentos Correndo Cond.= Condenações
Clicando no nome aparecem os detalhes do histórico do Político
















0 Comente aqui sobre esta postagem!:
Postar um comentário
Faça comentários relativos ao post.
Deixe sua opinião aqui, mesmo que ela seja contrária ao que escrevemos em nosso blog.
Sua participação nos incentiva a continuar a blogar!
Evite palavrões, pois estes comentários não serão aprovados.
SEU COMENTÁRIO É SEMPRE BEM VINDO!